Deprem mi oldu? 27 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Nisan’da meydana gelen depremler…


27 NİSAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.04.27 08:29:01 -.- 1.9 -.- KIZILBURUN-GURUN (SIVAS)

2024.04.27 07:12:49 -.- 1.1 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA)

2024.04.27 06:46:35 -.- 1.3 -.- INEGAZI-NILUFER (BURSA)

2024.04.27 06:39:52 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2024.04.27 06:35:25 -.- 3.4 -.- KARADENIZ

2024.04.27 05:56:50 -.- 2.1 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.04.27 05:56:11 -.- 1.2 -.- KEKLICEK-BALA (ANKARA)

2024.04.27 04:30:23 -.- 1.5 -.- KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA)

2024.04.27 04:19:03 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2024.04.27 04:06:37 -.- 1.7 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.27 04:05:16 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2024.04.27 03:55:54 -.- 1.6 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)

2024.04.27 03:31:02 -.- 2.1 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.04.27 03:29:00 -.- 2.2 -.- BAGISLAR-(BOLU)

2024.04.27 03:14:37 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.04.27 02:59:56 -.- 1.9 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)

2024.04.27 02:57:48 -.- 1.8 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI)

2024.04.27 02:53:07 -.- 2.1 -.- SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)

2024.04.27 02:30:01 -.- 1.8 -.- YAKINCA-(AGRI)

2024.04.27 02:20:03 -.- 2.6 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.27 02:17:00 -.- 2.2 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.27 02:14:53 -.- 1.4 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)

2024.04.27 02:13:53 -.- 2.1 -.- KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT)

2024.04.27 02:04:25 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2024.04.27 01:59:32 -.- 2.2 -.- KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT)

2024.04.27 01:55:10 -.- 1.9 -.- OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT)

2024.04.27 01:54:43 -.- 1.9 -.- BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT)

2024.04.27 01:40:38 -.- 3.1 3.2 BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT)

2024.04.27 01:36:29 -.- 1.1 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS)

2024.04.27 01:30:36 -.- 4.1 4.1 CADIRKAYA-TERCAN (ERZINCAN)

2024.04.27 01:12:33 -.- 2.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2024.04.27 00:57:06 -.- 2.2 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

2024.04.27 00:18:19 -.- 1.3 -.- KILICKAYA-(ERZINCAN)

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top