Merkez Bankası rezervleri 122,2 milyar dolara geriledi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 29 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 237 milyon dolar azalışla 81 milyar 575 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervler, 22 Eylül’de 83 milyar 811 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Toplam rezerv, 22 Eylül haftasında 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekoruna ulaşmıştı.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 63 milyon dolar azalarak 41 milyar 692 milyon dolardan 40 milyar 629 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 29 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 300 milyon dolar azalışla 125 milyar 503 milyon dolardan 122 milyar 203 milyon dolara geriledi.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, 23 milyar 745 milyon dolar oldu.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
01.09.2023 41.858 78.766 120.624
08.09.2023 41.374 79.271 120.645
15.09.2023 41.455 80.059 121.515
22.09.2023 41.692 83.811 125.503
29.09.2023 40.629 81.575 122.203

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top